產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2022-03-07
200度油溫加熱設(shè)備可滿足反應(yīng)釜及攪拌罐夾套控溫、恒溫、冷卻等溫度控制, 控溫精度正負(fù)1度,·系統(tǒng)運(yùn)行壓力小,特殊機(jī)械可做負(fù)壓運(yùn)行,加熱冷卻時(shí)間快,運(yùn)行成本低,外形美觀,特殊場(chǎng)所可定制防暴型
品牌 | 騰鑫 | 功率 | 24kW |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 25-200度 | 外形尺寸 | 1115*420*1200m |
重量 | 150kg | 工作電壓 | 380V |
連續(xù)使用壽命 | 10年 | 類型 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),石油,印刷包裝,紡織皮革 |
200度油溫加熱設(shè)備參數(shù):
1 |
| 型號(hào) | TOS-10 (電腦板) | |
2 |
| 電源 | 3相380V、50HZ | |
3 |
| 熱媒體 | 導(dǎo)熱油 | |
|
| 控制方式 | 電腦PC板自優(yōu)化微處理器 | |
4 |
| 控溫精度 | PID±1℃ | |
5 |
| 高溫度 | 200℃ | |
6 |
| 低溫度 | 常溫油 | |
7 |
| 加熱功率 | 加熱功率9KW | |
8 | 泵浦 |
| 元欣油泵 | |
| 功率 | 0.75KW | ||
高楊程 | 18M | |||
大流量 | 55L/min | |||
9 |
| 加熱方式 | 直接加熱 | |
10 | 配管 | 給水口 | 1/2 | |
| 排水口 | 1/2 | ||
熱媒體出口 | 3/8*4 | |||
熱媒體入口 | 3/8*4 | |||
內(nèi)部管路 | 不銹鋼一體成型及銅管 | |||
11 | 溫控器 | 型號(hào) | 日本歐姆龍OMRON,E5CZ控溫精度PID±1℃ | |
| 調(diào)節(jié)動(dòng)作 | 加熱冷卻雙PID控制 | ||
測(cè)溫體 | K分度號(hào)熱電偶 | |||
顯示狀況 | 設(shè)定值和實(shí)際值分別顯示 | |||
出力選擇 | 繼電器輸出 | |||
12 | 警報(bào)裝置 | 溫度異常 | 循環(huán)水溫度超過上限值警報(bào)并切斷電路 | |
| 電源逆相 | 電源相位檢測(cè)防止泵浦反轉(zhuǎn) | ||
缺油保護(hù) | 液位開關(guān)檢測(cè)缺油狀態(tài) | |||
泵浦過載 | 熱繼電器保護(hù)泵浦過載 | |||
高壓異常 | 壓力開關(guān)保護(hù)系統(tǒng)高壓異常時(shí)動(dòng)作 | |||
短路 | 空氣開關(guān) | |||
| 附加功能 |
| 模具回油溫度顯示功能 | |
13 |
| 冷卻方法 | 間接冷卻 | |
14 |
| 油 箱 | 8L | |
15 |
| 外型尺寸 | 830*325*745 | |
16 |
| 重量 | 75KG 200度油控溫設(shè)備圖片: |
相關(guān)產(chǎn)品